ul. Pawła VI 1, 71-459 Szczecin
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Nr pokoju | |
| Kierownik Profesor uczelni | dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT | adam.koniuszy@zut.edu.pl | 91 449 6230 | 309 |
| Profesor uczelni | dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT | malgorzata.hawrot-paw@zut.edu.pl | 91 449 6241 | 208 |
| Profesor uczelni | dr hab. inż. Tomasz Stawicki, prof. ZUT | tomasz.stawicki@zut.edu.pl | 91 449 6478 | 210 |
| Profesor uczelni | dr hab. inż. Paweł Sędłak, prof. ZUT | pawel.sedlak@zut.edu.pl | 91 449 6472 | 209 |
| Adiunkt | dr hab. inż. Andrzej Karbowy | andrzej.karbowy@zut.edu.pl | 303 | |
| Adiunkt | dr inż. Andrzej Gawlik | andrzej.gawlik@zut.edu.pl | 91 449 6239 | 206 |
| Adiunkt | dr inż. Viktar Taustyka | viktar.taustyka@zut.edu.pl | 91 449 6230 | 204-b |
| Asystent | dr inż. Patryk Ratomski | patryk.ratomski@zut.edu.pl | 91 449 6242 | 207 |
| Specjalista | mgr inż. Roman Nadolny | roman.nadolny@zut.edu.pl | 91 449 6228 | 307 |
| Starszy technik | Anna Górska | anna.gorska@zut.edu.pl | 91 449 6230 | 307 |
Emerytowani nauczyciele
| Imię i nazwisko | Nr telefonu | Nr pokoju | |
| Prof. dr hab. Yuri Chigarev | |||
| Prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk | waclaw.romaniuk@zut.edu.pl | ||
| Prof. dr hab. Stanisław Stężała | |||
| Dr hab. Edward Dreszczyk | edward.dreszczyk@zut.edu.pl | ||
| Dr hab. inż. Andrzej Grieger | andrzej.grieger@zut.edu.pl | ||
| dr hab. inż. Piotr Kostencki | piotr.kostencki@zut.edu.pl |
Doktoranci:
Mgr inż. Dariusz Kubicki
Mgr inż. Magdalena Sąsiadek, pokój 204c
Mgr inż. Maciej Sobociński
Tematyka badawcza
Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Tematyka badawcza Katedry Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii obejmuje zagadnienia związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
W jednostce znajdują się nowoczesne sale laboratoryjne wyposażone w zaawansowaną technologicznie infrastrukturę, unikatową i innowacyjną aparaturę. Część stanowisk dydaktycznych zostało zaprojektowanych w sposób umożliwiający monitorowanie i kontrolę online parametrów pracy urządzeń.
Department of Renewable Energy Engineering
The Department of Renewable Energy Engineering focuses its research on the acquisition, processing, and application of energy derived from renewable sources.
The department is equipped with modern laboratory facilities featuring advanced, innovative technology and unique instrumentation. Some of the educational workstations are designed to allow online monitoring and control of device operating parameters.


